Klicken zum Vergrößern
Ersatzteile (26)
| Teil-Nr. | Bezeichnung |
|---|---|
| F 25.02/Z 5 | Magnetpositionsgeber |
| F 25.02/Z 6 | Klinke |
| F 25.02/Z 7 | Rutschkupplung |
| F 25.02/Z 10 | Keilriemenscheibe |
| F 25.02/Z 11 | Grobpositionsgeber |
| F 25.02-165 | Lagerbock |
| F 25.02-166 | Mitnehmer |
| F 25.02-167 | Gewindestift mit Ansatz |
| F 25.02-168 | Friktionsaufnahme |
| F 25.02-170 | Keilriemenscheibe |
| F 25.02-171 | Vierfach-Teilscheibe |
| F 25.02-174 | Scheibe (2. Scheibe innerhalb der Keilriemenscheibe) |
| F 25.11/Z 2 | Grobpositionsgeber (nur bei Mod. 23) |
| F 25.11/Z 3 | Lötleistenhalter |
| F 25.11-1 | Winkel |
| F 25.11-2 | Isolierleiste |
| F 25.12/Z 1 | Grobpositionsgeber (nur bei Mod. 22) |
| F 25.12/Z 2 | Antriebseinheit Mod. 22 |
| G 32 | — |
| I 3109 | — |
| PR 1-302a | Magnet |
| PR 1-2068 | Funkenlöschdiode |
| PR 1-2544 | — |
| PR 1-3931 | — |
| PR 1-4064 | — |
| PR 3-33 | — |
Normteile (14)
Schrauben, Muttern und Stifte nach DIN und ISO. Sie stehen auf dieser Zeichnung, sagen aber nichts über die Maschine aus — darum stehen sie getrennt.
| Norm | Bezeichnung |
|---|---|
| m 6x28 DIN 7 | — |
| M 3x12 DIN 84 | — |
| DIN 125 | — |
| B 4 DIN 127 | Federring |
| DIN 433 | — |
| AM 5 DIN 439 | — |
| 30x1,5 DIN 471 | — |
| M 5x8 DIN 551 | — |
| M 4x12 DIN 912 | Innensechskantschraube |
| M 5x20 DIN 912 | — |
| M 3 DIN 934 | Mutter |
| M 6 DIN 934 | Sechskantmutter |
| M 30x1,5 DIN 1804 | — |
| M 5x25 DIN 6912 | — |