Klicken zum Vergrößern
■
= komplett — der Eintrag meint die zusammengebaute Gruppe mit Zubehör,
nicht das Einzelstück. So steht es im Teileverzeichnis.
Ersatzteile (24)
| Teil-Nr. | Bezeichnung |
|---|---|
| B 217 | Halbrundschraube |
| I 798 | Scharnier, oben |
| I 799 | Vorsteckdraht |
| I 800 | Versteifungsschiene |
| I 1400 | Oberer Vorsteckdraht |
| I 40.01-19 | — |
| I 40.41-1 | Magazineintrittsrahmen |
| I 40.41-9 | Deckplatte |
| I 40.41-12 | Vordere Matrizenführungsschiene |
| I 40.41-13 | Oberer Haltestreifen |
| I 40.41-14 | Magazineintrittsplatte |
| I 40.41-16 | Scharnier |
| I 40.41-17 | Unterer Haltestreifen |
| I 40.41-18 | Matrizenführungsblech, schwach gewellt |
| I 40.41-19 | Matrizenführungsblech, stark gewellt |
| I 40.41-22 | Blattfeder |
| I 40.41/Z 1■ | Rechte Verriegelung |
| I 40.41/Z 3■ | Magazineintritt (Fraktur) |
| I 40.41/Z 4■ | Linkes Matrizenführungsblech |
| I 40.41/Z 5■ | Rechtes Matrizenführungsblech |
| I 40.41/Z 6■ | Doppeltes Matrizenführungsblech |
| I 40.41/Z 7■ | Vordere Matrizenführungsschiene |
| I 40.41/Z 8■ | Deckplatte |
| I 40.42/Z 1■ | Magazineintritt (Antiqua) |
Normteile (8)
Schrauben, Muttern und Stifte nach DIN und ISO. Sie stehen auf dieser Zeichnung, sagen aber nichts über die Maschine aus — darum stehen sie getrennt.
| Norm | Bezeichnung |
|---|---|
| B 3.2 DIN 125 | — |
| M 3x5 DIN 84 | — |
| M 3x10 DIN 551 | — |
| M 4x6 DIN 84 | — |
| AM 3x8 DIN 85 | — |
| M 3 DIN 934 | Mutter |
| 2.6x6 DIN 660 | — |
| 2.6x6 DIN 661 | — |