Klicken zum Vergrößern
■
= komplett — der Eintrag meint die zusammengebaute Gruppe mit Zubehör,
nicht das Einzelstück. So steht es im Teileverzeichnis.
Ersatzteile (34)
| Teil-Nr. | Bezeichnung |
|---|---|
| A 17 | — |
| A 55a | — |
| A 114 | Zylinderstift |
| A 311 | — |
| A 312 | — |
| A 343 | — |
| A 343a | — |
| A 618 | — |
| A 1513■ | — |
| BB 47 | Kegelstift |
| BB 280 | Ballengriff |
| D 376 | — |
| E 45 | — |
| E 75 | Kegelstift |
| E 395 | Zylinderschraube |
| E 424 | — |
| F 214 | Kegelstift |
| G 43 | — |
| I 74 | Kegelstift |
| I 135 | Kleines Kegelrad |
| I 629 | Stellring |
| I 872 | Welle |
| I 891 | Schutzstange |
| I 894 | Federkeil |
| I 895 | Zahnrad |
| I 1844 | Untere Welle |
| I 1849 | Großes Kegelrad |
| I 1850 | Stellring |
| I 1864 | Linke untere Zahnstange |
| I 1865 | Rechte untere Zahnstange |
| I 1866 | Linke obere Zahnstange |
| I 1867 | Rechte obere Zahnstange |
| I 1881a | Obere Welle |
| PR 1-1010 | — |
Normteile (1)
Schrauben, Muttern und Stifte nach DIN und ISO. Sie stehen auf dieser Zeichnung, sagen aber nichts über die Maschine aus — darum stehen sie getrennt.
| Norm | Bezeichnung |
|---|---|
| 4x45 DIN 1 | — |