Klicken zum Vergrößern
■
= komplett — der Eintrag meint die zusammengebaute Gruppe mit Zubehör,
nicht das Einzelstück. So steht es im Teileverzeichnis.
Ersatzteile (31)
| Teil-Nr. | Bezeichnung |
|---|---|
| I 50.07-10 | Schaltstangenträger |
| I 50.09/Z 3■ | Plungerzylinder |
| I 50.09/Z 4■ | Arbeitszylinder |
| I 50.09/Z 6■ | Haubenträger |
| I 50.08-13 | — |
| I 50.08-14 | — |
| I 50.08-15 | — |
| I 50.08-16 | — |
| I 50.09-1 | — |
| I 50.09-4 | Gabel |
| I 50.09-5 | Zylinderaufnahme |
| I 50.09-6 | Gabelzapfen |
| I 50.09-7 | Gleitstück |
| PR 1/Z 109■ | — |
| PR 1/Z 110■ | — |
| PR 1/Z 122■ | — |
| PR 1/Z 123■ | — |
| PR 1-932 | — |
| PR 1-2193 | Mikroschalter |
| PR 1-2194 | — |
| PR 1-4082 | — |
| PR 1-4476 | — |
| PR 1-4477 | — |
| PR 1-4478 | — |
| PR 1-4479 | — |
| PR 1-4486■ | — |
| PR 1-4488■ | — |
| PR 1-4489 | — |
| PR 1-4491 | — |
| PR 1-1594■ | — |
| PR 1-4594■ | — |
Normteile (20)
Schrauben, Muttern und Stifte nach DIN und ISO. Sie stehen auf dieser Zeichnung, sagen aber nichts über die Maschine aus — darum stehen sie getrennt.
| Norm | Bezeichnung |
|---|---|
| M 5 DIN 5 | — |
| M 3x8 DIN 84 | — |
| M 3x12 DIN 84 | — |
| M 3x18 DIN 84 | — |
| M 3x20 DIN 84 | — |
| M 4x12 DIN 84 | — |
| M 5x16 DIN 912 | — |
| M 6x18 DIN 912 | — |
| M 6x30 DIN 912 | Innensechskantschraube |
| M 3 DIN 934 | Mutter |
| M 14 DIN 934 | — |
| B 4 DIN 127 | Federring |
| B 6 DIN 127 | Federring |
| A 4.3 DIN 6797 | Zahnscheibe |
| EL 3 DIN 625 | Rillenkugellager EL 3 DIN 625 |
| 8m 6x60 DIN 7 | — |
| 18x22x1.5 DIN 7603 Form A | — |
| 8 DIN 7980 | Federring |
| 47 DIN 7980 | — |
| 10 DIN 6799 | — |